ARMI MENS | ||||||||||||||||||||
N° de registro | cliente | producto | presio | cantidad | total | fecha de entrega | inconformidad | solucion | ||||||||||||
1 | Marco Antonio Alcantara Vaca | METRALLETA | $500 | 1 par | $500 | 01/12/2009 | mala atencion | se le camviara el trabajador | ||||||||||||
2 | Gustavo Romero Garcia | K 47 | $200 | 3 piezas | $600 | 04/12/2009 | mal trato | se le cambiara su vendedor | ||||||||||||
3 | Viridiana Torrijos Zarco | METRALLETA | $400 | 2 piezas | $800 | 06/01/2010 | insatisfecho | la proxuma que compre se le dara una cortecia | ||||||||||||
4 | Adriana Valdez Zúñiga | $20 | 20 piezas | $740 | 12/12/2009 | mal trato | se le camviara el vendedor | |||||||||||||
5 | Pablo Mateos Gutiérrez | METRALLETA | $250 | 4 piezas | $1,000 | 15/12/2009 | defectuoso | se le camviara por otro | ||||||||||||
6 | Emanuel Hernández Trujillo | METRALLETA | $100 | 5 piezas | $500 | 29/12/2009 | defectuoso | se le camviara por otro del mismo presio en el que lo compro | ||||||||||||
7 | Brenda Denise Medina Rodríguez | METRALLETA | $250 | 2 piezas | $500 | 26/12/2009 | no le funciono el producto | se le regresara un porcentaje de su dinero | ||||||||||||
8 | Leonardo Chapan | METRALLETA | $14 | 17 piezas | $129 | 31/12/2009 | no le gusto como tratan | se le camviara el vendedor | ||||||||||||
9 | Cintia Tapia Legorreta | METRALLETA | $200 | 1 pieza | $200 | 15/01/2010 | defectuoso | se le camviara por otro del mismo presio en el que lo compro | ||||||||||||
10 | Diego Mendoza Fuentes | METRALLETA | $200 | 3 piezas | $600 | 06/01/2010 | mal trato | se le camviara el vemndedor | ||||||||||||
11 | Bryan Andres Telles Olvera | METRALLETA | $14 | 19 piezas | $703 | 26/04/2010 | insatisfecho | se le dara una cortecia para la otra | ||||||||||||
12 | carina hernandez lozano | METRALLETA | $350 | 3 piezas | $750 | 25/05/2010 | defectuoso | se le camviara por otro del mismo presio que el que compro | ||||||||||||
13 | carina magdaleno basques | METRALLETA | $400 | 2 piezas | $800 | 16/06/2010 | no le funciono el producto | se le ara una dempostracion antes de comprarlo | ||||||||||||
14 | abraham maldonado castro | METRALLETA | $400 | 2 piezas | $800 | 15/01/2010 | insatisfecho | se le dara una cortecia para la otra | ||||||||||||
15 | luiz mateos garcia | METRALLETA | $250 | 1 pieza | $250 | 29/12/2009 | incomodo | se le dar un mejor trato | ||||||||||||
16 | silvia sanches casasoa | METRALLETA | $500 | 2 pares | $1,000 | 01/12/2009 | defectuoso | se le camviara por otro del mismo presio que el que compro | ||||||||||||
17 | lizbete mesas romero | METRALLETA | $500 | 1 par | $500 | 26/04/2010 | se le rompe | se le dara una cortecia y un nuevo producto a mitad de presio | ||||||||||||
18 | areli godoi sanches | METRALLETA | $250 | 2 piezas | $500 | 25/05/2010 | son de bajo rendimiento | se le dar un mejor trato | ||||||||||||
19 | guadalupe orosco rodriges | METRALLETA | $250 | 1 pieza | $250 | 12/12/2009 | mala atencion | se le camviara el trabajador | ||||||||||||
20 | yolanda martines garcia | METRALLETA | $720 | 3 piezas | $1,200 | 29/12/2009 | defectuoso | se le camviara por otro del mismo presio que el que compro | ||||||||||||
jueves, 25 de noviembre de 2010
MALTRATO DE LOS CLIENTES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)