ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ARMI MEN | ||
FOLIO | BANCOS | CANTIDAD | ENERO 3 % | FEBRERO 6% | MARSO 9% | ABRIL 12% | MAYO 15% | JUNIO 18% | JULI 21% | AGOSTO 24% | SEPTIEMBRE 27% | OCTUBRE 30% | NOVIEMBVRE 33% | DICIEMBRER 36% | TOTAL | |||
DEPOCITADA | ||||||||||||||||||
1- 20. | BANCO CONFIA | $2,969.60 | $ 890.88 | $1,781.76 | $2,672.64 | $ 356.35 | $ 445.44 | $2,969.60 | $2,969.60 | $2,969.60 | $ 801.79 | $2,969.60 | $ 979.97 | $1,069.06 | ######### | |||
2-20. | BANCO CRESE | $5,939.20 | $1,781.76 | $3,563.52 | $5,345.28 | $ 712.70 | $ 890.88 | $5,939.20 | $5,939.20 | $5,939.20 | $1,603.58 | $5,939.20 | $1,959.94 | $2,138.11 | ######### | |||
3-20. | BANCO AZTECA | $4,060.00 | $1,218.00 | $2,436.00 | $3,654.00 | $ 487.20 | $ 609.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $1,096.20 | $4,060.00 | $1,339.80 | $1,461.60 | ######### | |||
4-20. | BANCO BCH | $1,624.00 | $ 487.20 | $ 974.40 | $1,461.60 | $ 194.88 | $ 243.60 | $1,624.00 | $1,624.00 | $1,624.00 | $ 438.48 | $1,624.00 | $ 535.92 | $ 584.64 | ######### | |||
5-20. | BANCOMER | $ 290.00 | $ 87.00 | $ 174.00 | $ 261.00 | $ 34.80 | $ 43.50 | $ 290.00 | $ 290.00 | $ 290.00 | $ 78.30 | $ 290.00 | $ 95.70 | $ 104.40 | $2,328.70 | |||
6-20. | BANAMEX | $1,693.60 | $ 508.08 | $1,016.16 | $1,524.24 | $ 203.23 | $ 254.04 | $1,693.60 | $1,693.60 | $1,693.60 | $ 457.27 | $1,693.60 | $ 558.89 | $ 609.70 | ######### | |||
7-20. | BANCO SOFIMEX | $ 580.00 | $ 174.00 | $ 348.00 | $ 522.00 | $ 69.60 | $ 87.00 | $ 580.00 | $ 580.00 | $ 580.00 | $ 156.60 | $ 580.00 | $ 191.40 | $ 208.80 | $4,657.40 | |||
8-20. | BANPAIS | $2,969.60 | $ 890.88 | $1,781.76 | $2,672.64 | $ 356.35 | $ 445.44 | $2,969.60 | $2,969.60 | $2,969.60 | $ 801.79 | $2,969.60 | $ 979.97 | $1,069.06 | ######### | |||
9-20. | BANCO DEL CENTRO | $ 812.00 | $ 243.60 | $ 487.20 | $ 730.80 | $ 97.44 | $ 121.80 | $ 812.00 | $ 812.00 | $ 812.00 | $ 219.24 | $ 812.00 | $ 267.96 | $ 292.32 | $6,520.36 | |||
10-20. | BANCO SERFIN | $4,060.00 | $1,218.00 | $2,436.00 | $3,654.00 | $ 487.20 | $ 609.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $1,096.20 | $4,060.00 | $1,339.80 | $1,461.60 | ######### | |||
11-20. | o Banca March | $4,454.40 | $1,336.32 | $2,672.64 | $4,008.96 | $ 534.53 | $ 668.16 | $4,454.40 | $4,454.40 | $4,454.40 | $1,202.69 | $4,454.40 | $1,469.95 | $1,603.58 | ######### | |||
12-20. | o Banco Caixa Geral | $ 290.00 | $ 87.00 | $ 174.00 | $ 261.00 | $ 34.80 | $ 43.50 | $ 290.00 | $ 290.00 | $ 290.00 | $ 78.30 | $ 290.00 | $ 95.70 | $ 104.40 | $2,328.70 | |||
13-20 | o Banco Castilla-La Mancha | $4,454.40 | $1,336.32 | $2,672.64 | $4,008.96 | $ 534.53 | $ 668.16 | $4,454.40 | $4,454.40 | $4,454.40 | $1,202.69 | $4,454.40 | $1,469.95 | $1,603.58 | ######### | |||
14-20 | o Banco de Andalucía | $2,644.80 | $ 793.44 | $1,586.88 | $2,380.32 | $ 317.38 | $ 396.72 | $2,644.80 | $2,644.80 | $2,644.80 | $ 714.10 | $2,644.80 | $ 872.78 | $ 952.13 | ######### | |||
15-20 | o Banco de Valencia | $6,590.00 | $1,977.00 | $3,954.00 | $5,931.00 | $ 790.80 | $ 988.50 | $6,590.00 | $6,590.00 | $6,590.00 | $1,779.30 | $6,590.00 | $2,174.70 | $2,372.40 | ######### | |||
16-20 | o Banco Espiritu Santo | $1,740.00 | $ 522.00 | $1,044.00 | $1,566.00 | $ 208.80 | $ 261.00 | $1,740.00 | $1,740.00 | $1,740.00 | $ 469.80 | $1,740.00 | $ 574.20 | $ 626.40 | ######### | |||
17-20 | o Banco Etcheverría | $ 348.00 | $ 104.40 | $ 208.80 | $ 313.20 | $ 41.76 | $ 52.20 | $ 348.00 | $ 348.00 | $ 348.00 | $ 93.96 | $ 348.00 | $ 114.84 | $ 125.28 | $2,794.44 | |||
18-20 | o Banco Gallego | $1,160.00 | $ 348.00 | $ 696.00 | $1,044.00 | $ 139.20 | $ 174.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $ 313.20 | $1,160.00 | $ 382.80 | $ 417.60 | $9,314.80 | |||
19-20 | o Banco Guipuzcoano | $5,440.40 | $1,632.12 | $3,264.24 | $4,896.36 | $ 652.85 | $ 816.06 | $5,440.40 | $5,440.40 | $5,440.40 | $1,468.91 | $5,440.40 | $1,795.33 | $1,958.54 | ######### | |||
20-20 | o Banco Herrero | $3,062.40 | $ 918.72 | $1,837.44 | $2,756.16 | $ 367.49 | $ 459.36 | $3,062.40 | $3,062.40 | $3,062.40 | $ 826.85 | $3,062.40 | $1,010.59 | $1,102.46 | ######### | |||
jueves, 25 de noviembre de 2010
BANCOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario