| ARMI MEN | |||||
| numero de registro | cliente | servicios o producto | costos | fecha | calidad |
| 1 | areli godoi sanches | BAZUCA | $5,020 | 12/28/2010 | buena |
| 2 | Marco Antonio Alcantara Vaca | K 47 | $6,000 | 11/28/2010 | buena |
| 3 | Viridiana Torrijos Zarco | BAZUCA | $8,000 | 15/28/2010 | buena |
| 4 | Adriana Valdez Zúñiga | K 47 | $7,410 | 20/28/2010 | buena |
| 5 | Pablo Mateos Gutiérrez | BAZUCA | $10,000 | 19/29/2010 | buena |
| 6 | Emanuel Hernández Trujillo | K 47 | $5,000 | 21/29/2010 | buena |
| 7 | Brenda Denise Medina Rodríguez | BAZUCA | $50,020 | 22/29/2010 | buena |
| 8 | Leonardo Chapan ruiz | K 47 | $10,229 | 27/29/2010 | buena |
| 9 | abraham maldonado castro | BAZUCA | $20,020 | 29/30/2010 | buena |
| 10 | yolanda martines garcia | K 47 | $60,100 | 19/29/2010 | buena |
| 11 | Bryan Andres Telles Olvera | BAZUCA | $70,523 | 22/29/2010 | buena |
| 12 | carina hernandez lozano | K 47 | $75,020 | 20/28/2010 | buena |
| 13 | carina magdaleno basques | BAZUCA | $81,200 | 31/30/2010 | buena |
| 14 | Gustavo Romero Garcia | K 47 | $81,500 | 22/29/2010 | buena |
| 15 | luiz mateos garcia | BAZUCA | $21,250 | 31/30/2010 | buena |
| 16 | silvia sanches casasoa | K 47 | $10,100 | 27/29/2010 | buena |
| 17 | lizbete mesas romero | BAZUCA | $15,500 | 21/29/2010 | buena |
| 18 | Cintia Tapia Legorreta | K 47 | $51,500 | 15/28/2010 | buena |
| 19 | guadalupe orosco rodriges | BAZUCA | $20,250 | 11/28/2010 | buena |
| 20 | hernandez aceves gustavo | K 47 | $120,020 | 12/28/2010 | buena |
jueves, 25 de noviembre de 2010
SERVICIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario